Refrigerador de vino con puerta de cristal Ss de zona única a temperatura constante 168 botellas
Refrigerador de vino con puerta de cristal Ss de zona única a temperatura constante 168 botellas;
Información básica.
N º de Modelo. | usf-168s |
Tipo de temperatura | Temperatura única |
Tipo de descongelación | Libre de heladas |
Tipo de clima | norte |
Certificación | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, EMC, ETL |
Voltaje y frecuencia | 110-240 V/50-60 Hz |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento del ventilador del compresor |
Refrigerante | R600A |
Marca del compresor | Jiaxipera |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | Ancho 59,5 x profundidad 68 x altura 181 cm. |
Marca comercial | YRSUNDA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8418211000 |
Capacidad de producción | 3000PCS/mes |
Descripción del Producto
Modelo | USF-168S (Zona única, puerta ss) | |
Capacidad (litros) | 450L | |
Cantidad de estante | 16 estantes de haya. | |
Marco de la puerta | Puerta de cristal de acero inoxidable. | |
Clase energética | Clase B | |
Características | 166 botellas (750 ml/botella) | |
Compresor con refrigeración por ventilador (Sin escarcha) | ||
Compresor R600a | ||
220-240V/50-60HZ, 115V/60HZ | ||
Tipo de clima: N , ST | ||
Instalación empotrada (tipo empotrable) | ||
Lectura LED azul con control digital. | ||
Luz interior LED blanca | ||
Interruptor Celsius y Fahrenheit | ||
caso en forma de U | ||
Conjunto de rodillos extraíbles para estante | ||
Puerta de cristal tintado de doble panel. | ||
Sistema de bloqueo de seguridad | ||
Aprobación de seguridad actual | CB/CE/Rohs/ERP/cETL/ETL | |
Rango de temperatura | 5~22 grados | |
Humedad relativa: | >65% | |
Energía y electricidad: | 150W/0,9A | |
Nivel de ruido (dB) | 39dB | |
Muestra | - Disponibilidad | 2 semanas |
Cantidad de carga | - Contenedor de 20' | 24 |
- Contenedor de 40' | 54 | |
- Contenedor 40HQ | 72 | |
Dimensión | - Producto (An x Pr x Al) mm | 595*680*1810 |
- Con embalaje | 660*770*1850 | |
Peso | - Peso Neto (Kgs) | 98 |
- Peso Bruto (Kgs) | 103 | |
Embalaje | X pieza(s)/caja | 1 |
Plazo de garantía | Compresor (año) | 3 |
Unidad completa (año) | 1 | |
Plazo de entrega | 30 | |
Pago | LC o TT | |
Precio Tiempo válido | 60 días |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora