Enfriador de vino de refrigeración con ventilador de compresor de doble zona y puertas dobles 380L
Enfriador de vino de refrigeración con ventilador de compresor de doble zona y puertas dobles 380L;
Información básica.
N º de Modelo. | USF-128DD |
Tipo de temperatura | Doble temperatura |
Tipo de descongelación | Libre de heladas |
Tipo de clima | norte |
Certificación | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, EMC, ETL |
Voltaje y frecuencia | 110-240 V/50-60 Hz |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento del ventilador del compresor |
Refrigerante | R600A |
Marca del compresor | Jiaxipera |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | Ancho 59,5 x profundidad 68 x altura 162,5 cm. |
Marca comercial | YRSUNDA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8418211000 |
Capacidad de producción | 3000 PC/mes |
Descripción del Producto
Modelo | USF-128DD (Dos Puertas con 1 Evaporador o con 2 Evaporadores) | |
Capacidad (litros) | 380L | |
Cantidad de estante | 12 estantes de haya. | |
Marco de la puerta | Puerta de acero inoxidable; otras opciones. | |
Clase energética | Clase B | |
Características | 128 -142 botellas | |
Compresor con refrigeración por ventilador (Sin escarcha) | ||
JIAXIPERA (R600a) | ||
220-240V/50-60HZ, 115V/60HZ | ||
Tipo de clima: N , ST | ||
Luz interior LED azul o blanca opcional | ||
Instalación independiente | ||
Instalación empotrada (opcional) | ||
Lectura LED azul con control digital. | ||
Interruptor Celsius y Fahrenheit | ||
caso en forma de U | ||
Conjunto de rodillos extraíbles para estante | ||
Puerta de cristal tintado de doble panel. | ||
Sistema de bloqueo de seguridad | ||
Aprobación de seguridad actual | CB/CE/Rohs/ERP/cETL/ETL | |
Rango de temperatura | 5~12 grados para la zona superior y 12~22 para la zona inferior | |
Humedad relativa: | >65% | |
Energía y electricidad: | 130W/0,7A | |
Nivel de ruido (dB) | 39dB | |
Muestra | - Disponibilidad | 2 semanas |
Cantidad de carga | - Contenedor de 20' | 24 |
- Contenedor de 40' | 54 | |
- Contenedor 40HQ | 54 | |
Dimensión | - Producto (An x Pr x Al) mm | 595*680*1625 |
- Con embalaje | 660*760*1660 | |
Peso | - Peso Neto (Kgs) | 85 |
- Peso Bruto (Kgs) | 90 | |
Embalaje | X pieza(s)/caja | 1 |
Plazo de garantía | Compresor (año) | 3 |
Unidad completa (año) | 1 | |
Plazo de entrega | 30 | |
Pago | LC o TT | |
Precio Tiempo válido | 60 días |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora