3 vías 170L 225L 280L Hogar vertical de doble puerta 12V 24V DC Compresor AC Kerosene GLP Refrigerador a gas Refrigerador de absorción a la venta con congelador superior
Información básica.
N º de Modelo. | DDG-185B1 |
Tipo | Congelador superior |
Fuente de alimentación | Gas |
Material | Pvm/VCM |
Tipo de temperatura | Doble temperatura |
Tipo de descongelación | Descongelación manual |
Tipo de clima | CALLE |
Certificación | CE, CB |
Rango de temperatura | 0 a 10 grados |
Color | Blanco |
Termostato | Eléctrico/Gas |
Cantidad de carga (20′/40/40hq) | 37/78/97 |
Control | Montado en el frente |
Capacidad neta | 170L |
Clima | Nuevo Testamento |
Volumen del refrigerador | 130L |
Modelo | Ddg-185b1 |
nombre del producto | Refrigerador de absorción a gas |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | CB |
Marca comercial | Smeta o OEM |
Origen | Qingdao |
Capacidad de producción | 3000 sistemas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 65,00 cm * 70,00 cm * 155,00 cm Peso bruto del paquete 75,000 kgDescripción del Producto
Refrigerador de absorción de gas GLP de queroseno de 3 vías 170L 225L 280L 12V 24V DC AC con congelador superiorDescripción del producto
Características:
1. Capacidad: 170L / 6 Cu. Pies 225L 280L2. Temperatura del congelador. Rango: -16 ºC3. Temperatura del frigorífico. Rango: 0~10 ºC4. Panel de control montado en el frente5. Termostato eléctrico/gas6. Indicador de llama7. Válvula de seguridad de fallo de llama para Camp8. Puerta doble reversible9. Estante de alambre ajustable10. Cajón para frutas y verduras11. Entrada de energía bidireccional: solo gas Gas y CA Fotos detalladas* Panel de control montado en la parte frontal inferior: conveniente para operar y configurar los parámetros del producto
Modelo | TDG-185B1 | TDG-225B1 | TDG-275B1 |
Datos técnicos | |||
Volumen total | 170L | 225L | 280L |
Volumen del refrigerador | 130L | 180L | 220L |
Volumen de congelación | 40L | 45L | 60L |
Dimensión del producto (W*D*H) | 600*650*1460mm | 600*650*1630mm | 600*740*1630mm |
Dimensión del embalaje (W*D*H) | 650*700*1550mm | 650*700*1670mm | 650*790*1670mm |
Peso neto | 69KGS | 78KGS | 80KGS |
Peso bruto | 75KGS | 85KGS | 87,5 kg |
Cantidad de carga (20'/40/40HQ) | 37/78/97 | 34/71/84 | 32/66/78 |
Rango de temperatura del congelador | ~16ºC | ~16ºC | ~16ºC |
Rango de temperatura del refrigerador | 0~10ºC | 0~10ºC | 0~10ºC |
Características | |||
Control | Montado en el frente | Montado en el frente | Montado en el frente |
Termostato | Eléctrico/Gas | Eléctrico/Gas | Eléctrico/Gas |
Encendido | Encendido piezoeléctrico | Encendido piezoeléctrico | Encendido piezoeléctrico |
Indicador | Indicador de llama | Indicador de llama | Indicador de llama |
Válvula de seguridad | Válvula de seguridad de falla de llama para campamento | Válvula de seguridad de falla de llama de gas | Válvula de seguridad de falla de llama de gas |
Tipo de puerta | Puerta reversible | Puerta reversible | Puerta reversible |
Tipo de mango | Mango integrado | Mango integrado | Mango integrado |
Balcón | Balcones claros | Balcones claros | Balcones claros |
Bandeja de huevos | Sí | Sí | Sí |
Cubo de hielo | Sí | Sí | Sí |
Estante | Estantes de alambre ajustables | Estantes de alambre ajustables | Estantes de alambre ajustables |
Fuerza | |||
Consumo | |||
Gas LP | 560g/24h | 700g/24h | 900g/24h |
Queroseno | 1L/24h | 1L/24h | 1L/24h |
Eléctrico | 1,5 kw/24h | 1,8 kw/24h | 3,6 kw/24h |
Apariencia | puerta doble | puerta doble | puerta doble |
Color | Blanco | Blanco | Blanco |
1. Detalles de embalaje y carga: cartón de exportación estándar, carga profesional para garantizar los productos en buenas condiciones.
2. Tiempo de carga: 45 días después de recibir el 30%T\T y confirmar los materiales impresos.
1. Haga la marca, el logotipo, el enchufe y el diseño de impresión según sus requisitos. 2. Ofrecemos 1 año para toda la unidad y 3 años para la parte principal.3. Para los productos exportadores, se suministrará gratuitamente el 1% de piezas de repuesto vulnerables.4. Servicio OEM disponible.5. Ofrecemos a los clientes visitar el servicio de recogida en fábrica.6. Podemos ayudar a los clientes a reservar hoteles.
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
1. ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica? Somos una fábrica. y también hacemos comercio. Exportamos a 38 países de Europa, América, África, etc.2. ¿Cómo sé su calidad? Las fotografías detalladas del producto y las muestras podrán verificar nuestra calidad.3. ¿Puedo obtener una muestra primero? Sí, hay muestras disponibles. Podemos enviar muestras para prueba si la cantidad del pedido es lo suficientemente grande.4. ¿Cuál es el MOQ? Normalmente 1*40HQ, algunos modelos se pueden probar en pequeñas cantidades. Consulte con nuestro equipo de ventas para confirmar.5. ¿Puedo obtener un descuento al comprar sus productos? El precio depende de las cantidades, automáticamente haremos un descuento a nuestro cliente.6. ¿Cuánto dura la entrega? Según su pedido, generalmente 45 días hábiles después de confirmar todos los materiales de impresión.7. ¿Pueden fabricar productos a partir de nuestros diseños? Sí, hacemos servicio OEM8. ¿Pagaremos un costo adicional por el servicio OEM? El servicio OEM es totalmente gratuito.9. ¿Cómo realizo el pago? Puede pagar mediante Westunion, Paypal, T/T, L/C y otras condiciones de pago negociables. Ver sala de exposición https://qdsmad.en.made-in-china.com/ copie el enlace para encontrar Más productos de gran venta