Refrigerador para vinos de tamaño compacto de doble zona para 28 botellas
Refrigerador para vinos de tamaño compacto de doble zona para 28 botellas;
Información básica.
N º de Modelo. | Zona dual USF-33D |
Tipo de temperatura | Doble temperatura |
Tipo de descongelación | Libre de heladas |
Tipo de clima | CALLE |
Certificación | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, EMC, ETL |
Voltaje y frecuencia | 110-240 V/50-60 Hz |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento del ventilador del compresor |
Refrigerante | R600A |
Marca del compresor | Jiaxipera |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | Ancho 59,5 x profundidad 60 x altura 87,5 cm. |
Marca comercial | YRSUNDA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8418211000 |
Capacidad de producción | 3000PCS/mes |
Descripción del Producto
Modelo | USF-33D (zonas duales, puerta ss) | |
Capacidad (litros) | 80 litros | |
Cantidad de estante | 6 estantes de haya. | |
Marco de la puerta | Puerta de acero inoxidable | |
Clase energética | Clase A | |
Características | 26 botellas (750 ml/botella) | |
Compresor con refrigeración por ventilador (Sin escarcha) | ||
Compresor JIAXIPERA R600a | ||
220-240V/50-60HZ, 115V/60HZ | ||
Tipo de clima: N , ST | ||
Luz interior LED azul o blanca opcional | ||
Instalación empotrada (tipo empotrable) | ||
Lectura LED azul con control digital. | ||
Interruptor Celsius y Fahrenheit | ||
caso en forma de U | ||
Puerta de cristal tintado de doble panel. | ||
Sistema de bloqueo de seguridad | ||
Aprobación de seguridad actual | CB/CE/Rohs/ERP/cETL/ETL | |
Rango de temperatura | 5~12 grados para la zona superior, 12~18 grados para la zona inferior. | |
Humedad relativa: | >65% | |
Energía y electricidad: | 70W/0,5A | |
Nivel de ruido (dB) | 39dB | |
Muestra | - Disponibilidad | 2 semanas |
Cantidad de carga | - Contenedor de 20' | 80 |
- Contenedor de 40' | 170 | |
- Contenedor 40HQ | 170 | |
Dimensión | - Producto (AnxPrxAl) mm | 380*600*875 |
- Con embalaje | 435*690*910 | |
Peso | - Peso Neto (Kgs) | 39 |
- Peso Bruto (Kgs) | 42 | |
Embalaje | X pieza(s)/caja | 1 |
Plazo de garantía | Compresor (año) | 3 |
Unidad completa (año) | 1 | |
Plazo de entrega | 30 | |
Pago | LC o TT | |
Precio Tiempo válido | 60 días |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora